(НЕ)ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФЕДЕРАЦИИ ИСЛАНДИИ ВО ВСОЛЕ
Пятница, 29.03.2024, 17:53
| RSS (пока не работает)
VSOL-Ísland
Меню сайта


Наш опрос

Как Вы оцениваете для себя прошедший 16-й сезон?
Всего ответов: 29

Наш опрос

Насколько часто Вы играете товарищеские матчи?
Всего ответов: 78

Посетители




Сборные

Отборочные матчи к ЧМ

Национальная сборная

Группа UEFA-E.

День 3942 (1 тур), 27.12.2009

День 3982 (2 тур), 10.01.2010

День 4010 (3 тур), 17.01.2010

День 4039 (4 тур), 24.01.2010

День 4041 (5 тур), 25.01.2010

День 4070 (6 тур), 30.01.2010

День 4072 (7 тур), 31.01.2010

День 4102 (8 тур), 06.02.2010

День 4104 (9 тур), 07.02.2010

День 4121 (10 тур), 13.02.2010

День 4123 (11 тур), 14.02.2010

День 4151 (12 тур), 20.02.2010

День 4153 (13 тур), 21.02.2010

День 4183 (14 тур), 28.02.2010


NКомандаИВНПМРОVs
1.Норвегия1283120 - 6+14273428
2.Босния и Герцеговина1273218 - 13+5243100
3.Голландия1262411 - 8+3203138
4.Литва1253414 - 140183097
5.Албания1234510 - 14-4133012
6.Исландия122289 - 17-882910
7.Мальта122196 - 16-1072673



Молодёжная сборная

Группа UEFA-E.

День 3942 (1 тур), 27.12.2009

День 3982 (2 тур), 10.01.2010

День 4010 (3 тур), 17.01.2010

День 4039 (4 тур), 24.01.2010

День 4041 (5 тур), 25.01.2010

День 4070 (6 тур), 30.01.2010

День 4072 (7 тур), 31.01.2010

День 4102 (8 тур), 06.02.2010

День 4104 (9 тур), 07.02.2010

День 4121 (10 тур), 13.02.2010

День 4123 (11 тур), 14.02.2010

День 4151 (12 тур), 20.02.2010

День 4153 (13 тур), 21.02.2010

День 4183 (14 тур), 28.02.2010


NКомандаИВНПМРОVs
1.Босния и Герцеговина1265111 - 5+6231866
2.Албания1254312 - 8+4191993
3.Мальта1253410 - 100181743
4.Голландия125259 - 10-1171813
5.Исландия124266 - 9-3141786
6.Норвегия1226411 - 12-1121835
7.Литва122465 - 10-5101751



Юношеская сборная

Группа UEFA-E.

День 3942 (1 тур), 27.12.2009

День 3982 (2 тур), 10.01.2010

День 4010 (3 тур), 17.01.2010

День 4039 (4 тур), 24.01.2010

День 4041 (5 тур), 25.01.2010

День 4070 (6 тур), 30.01.2010

День 4072 (7 тур), 31.01.2010

День 4102 (8 тур), 06.02.2010

День 4104 (9 тур), 07.02.2010

День 4121 (10 тур), 13.02.2010

День 4123 (11 тур), 14.02.2010

День 4151 (12 тур), 20.02.2010

День 4153 (13 тур), 21.02.2010

День 4183 (14 тур), 28.02.2010


NКомандаИВНПМРОVs
1.Босния и Герцеговина1263312 - 9+3211208
2.Исландия1246210 - 7+3181257
3.Норвегия125259 - 10-1171212
4.Албания124448 - 6+2161209
5.Мальта122734 - 5-1131105
6.Голландия123457 - 9-2131156
7.Литва122647 - 11-4121201





Copyright m90.tass © 2008-2024
Система Orphus